Statistiques de famillemahe.phpnet.org

Période du résumé: Fevrier 2010
Généré le 01-Mar-2010 00:33 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2010
Total des Hits 101136
Total des Fichiers 77920
Total Pages 5601
Total Visites 2659
Total des Ko 3352624
Total des Sites uniques 1471
Total des URLs uniques 3588
Total des Référents uniques 453
Total des utilisateurs uniques 526
Total des Navigateurs 83
. Moy. Max
Hits par Heure 150 2477
Hits par Jour 3612 11083
Fichiers par Jour 2782 7201
Pages par Jour 200 1892
Sites par Jour 52 311
Visites par Jour 94 523
KOctets par Jour 119737 504476
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 77.04% 77920
Code 206 - Partial Content 0.21% 208
Code 301 - Moved Permanently 0.77% 775
Code 302 - Found 0.12% 121
Code 304 - Not Modified 19.56% 19787
Code 404 - Not Found 2.03% 2055
Code 405 - Method Not Allowed 0.16% 161
Code 500 - Internal Server Error 0.11% 109

Acces journalier pour Fevrier 2010

Statistiques journalières pour Fevrier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2499 2.47% 2075 2.66% 173 3.09% 92 3.46% 79 5.37% 113512 3.39%
2 8202 8.11% 5492 7.05% 243 4.34% 134 5.04% 90 6.12% 236694 7.06%
3 11083 10.96% 6952 8.92% 241 4.30% 112 4.21% 109 7.41% 341509 10.19%
4 3621 3.58% 2729 3.50% 129 2.30% 79 2.97% 90 6.12% 82850 2.47%
5 5104 5.05% 3900 5.01% 248 4.43% 99 3.72% 85 5.78% 139727 4.17%
6 4508 4.46% 3507 4.50% 159 2.84% 88 3.31% 85 5.78% 139176 4.15%
7 5330 5.27% 4841 6.21% 181 3.23% 109 4.10% 118 8.02% 108603 3.24%
8 3356 3.32% 2613 3.35% 108 1.93% 86 3.23% 105 7.14% 64556 1.93%
9 5686 5.62% 3893 5.00% 206 3.68% 137 5.15% 140 9.52% 194684 5.81%
10 8707 8.61% 7201 9.24% 289 5.16% 171 6.43% 137 9.31% 504476 15.05%
11 6768 6.69% 4903 6.29% 246 4.39% 158 5.94% 133 9.04% 329291 9.82%
12 11 0.01% 11 0.01% 4 0.07% 3 0.11% 6 0.41% 248 0.01%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 4459 4.41% 4004 5.14% 183 3.27% 84 3.16% 71 4.83% 96405 2.88%
15 3881 3.84% 3156 4.05% 151 2.70% 93 3.50% 151 10.27% 130036 3.88%
16 3312 3.27% 2578 3.31% 134 2.39% 91 3.42% 115 7.82% 57907 1.73%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1716 1.70% 1473 1.89% 83 1.48% 57 2.14% 63 4.28% 38936 1.16%
22 3062 3.03% 2395 3.07% 150 2.68% 73 2.75% 92 6.25% 63780 1.90%
23 3471 3.43% 2967 3.81% 179 3.20% 123 4.63% 113 7.68% 236273 7.05%
24 2075 2.05% 1546 1.98% 149 2.66% 84 3.16% 91 6.19% 83231 2.48%
25 2795 2.76% 2112 2.71% 130 2.32% 73 2.75% 75 5.10% 60616 1.81%
26 1715 1.70% 1240 1.59% 105 1.87% 60 2.26% 60 4.08% 28999 0.86%
27 5021 4.96% 4169 5.35% 1892 33.78% 523 19.67% 311 21.14% 105957 3.16%
28 4754 4.70% 4163 5.34% 218 3.89% 131 4.93% 115 7.82% 195158 5.82%

Acces horaire pour Fevrier 2010

Statistiques horaires pour Fevrier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 74 2075 2.05% 55 1563 2.01% 3 97 1.73% 2177 60948 1.82%
1 113 3180 3.14% 60 1680 2.16% 5 141 2.52% 3046 85276 2.54%
2 59 1677 1.66% 51 1448 1.86% 3 88 1.57% 3555 99536 2.97%
3 62 1762 1.74% 42 1188 1.52% 2 79 1.41% 3112 87149 2.60%
4 75 2117 2.09% 46 1314 1.69% 3 93 1.66% 2482 69497 2.07%
5 134 3770 3.73% 90 2546 3.27% 6 171 3.05% 3738 104677 3.12%
6 134 3773 3.73% 80 2245 2.88% 5 148 2.64% 5088 142462 4.25%
7 140 3938 3.89% 111 3108 3.99% 3 108 1.93% 4324 121076 3.61%
8 204 5736 5.67% 152 4278 5.49% 7 207 3.70% 8007 224208 6.69%
9 201 5632 5.57% 164 4596 5.90% 6 195 3.48% 7545 211251 6.30%
10 198 5545 5.48% 142 3999 5.13% 6 175 3.12% 6026 168723 5.03%
11 200 5620 5.56% 168 4719 6.06% 6 187 3.34% 8355 233947 6.98%
12 148 4167 4.12% 115 3242 4.16% 5 157 2.80% 6091 170561 5.09%
13 128 3611 3.57% 102 2863 3.67% 4 134 2.39% 4020 112555 3.36%
14 113 3181 3.15% 97 2730 3.50% 5 152 2.71% 3550 99395 2.96%
15 152 4269 4.22% 122 3425 4.40% 18 521 9.30% 3208 89811 2.68%
16 190 5341 5.28% 151 4237 5.44% 56 1580 28.21% 4752 133056 3.97%
17 121 3414 3.38% 102 2868 3.68% 6 173 3.09% 2524 70661 2.11%
18 138 3888 3.84% 104 2929 3.76% 5 157 2.80% 2216 62053 1.85%
19 152 4260 4.21% 115 3242 4.16% 7 222 3.96% 4987 139648 4.17%
20 321 8996 8.89% 265 7444 9.55% 12 347 6.20% 10651 298228 8.90%
21 200 5604 5.54% 150 4216 5.41% 6 168 3.00% 7206 201770 6.02%
22 204 5728 5.66% 174 4880 6.26% 6 184 3.29% 6686 187215 5.58%
23 137 3852 3.81% 112 3160 4.06% 4 117 2.09% 6390 178923 5.34%

Top 30 sur un total de 3588 URLs
# Hits Ko URL
1 1405 1.39% 315751 9.42% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/imagerotator.php
2 1227 1.21% 49418 1.47% /blog/wp-includes/js/jquery/jquery.js
3 774 0.77% 48919 1.46% /blog/
4 641 0.63% 1095 0.03% /blog/wp-content/plugins/shutter-reloaded/shutter-reloaded.css
5 633 0.63% 2424 0.07% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/css/nggallery.css
6 629 0.62% 898 0.03% /blog/wp-content/plugins/pb-embedflash/css/shadowbox.css
7 623 0.62% 4590 0.14% /blog/wp-content/plugins/shutter-reloaded/shutter-reloaded.js
8 620 0.61% 337 0.01% /blog/wp-content/themes/Kiwiland/styleTips.css
9 609 0.60% 4155 0.12% /blog/wp-includes/js/swfobject.js
10 608 0.60% 10864 0.32% /blog/wp-content/plugins/pb-embedflash/js/shadowbox.js
11 606 0.60% 2310 0.07% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/js/ngg.js
12 603 0.60% 471 0.01% /blog/wp-content/plugins/pb-embedflash/js/sbadapter/shadowbox-jquery.js
13 592 0.59% 3884 0.12% /blog/wp-content/themes/Kiwiland/tips.js
14 589 0.58% 10238 0.31% /blog/wp-content/themes/Kiwiland/images/LeSaviezVous.png
15 584 0.58% 16896 0.50% /blog/wp-content/uploads/imagerotator.swf
16 538 0.53% 6471 0.19% /blog/wp-content/themes/Kiwiland/style.css
17 422 0.42% 1023 0.03% /
18 407 0.40% 9790 0.29% /blog/feed/
19 384 0.38% 67 0.00% /blog/wp-admin/admin-ajax.php
20 284 0.28% 382 0.01% /favicon.ico
21 276 0.27% 972 0.03% /blog/favicon.ico
22 269 0.27% 7845 0.23% /seb/blog/wp-includes/js/jquery/jquery.js
23 263 0.26% 1293 0.04% /seb/blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/css/nggallery.css
24 262 0.26% 3983 0.12% /seb/blog/wp-content/themes/S3BMASTER/style.css
25 252 0.25% 954 0.03% /seb/blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/thickbox/thickbox.css
26 248 0.25% 823 0.02% /navbar.php
27 245 0.24% 1535 0.05% /seb/blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/admin/js/swfobject.js
28 245 0.24% 2023 0.06% /seb/blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/thickbox/thickbox-pack.js
29 244 0.24% 759 0.02% /seb/blog/wp-content/themes/S3BMASTER/js/moo.fx.js
30 230 0.23% 43 0.00% /blog/OpenSearch.xml

Top 10 sur un total de 3588 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1405 1.39% 315751 9.42% /blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/imagerotator.php
2 1227 1.21% 49418 1.47% /blog/wp-includes/js/jquery/jquery.js
3 774 0.77% 48919 1.46% /blog/
4 3 0.00% 26651 0.79% /seb/tutorials/tuto2/tuto2.swf
5 3 0.00% 24761 0.74% /seb/tutorials/tuto3/tuto3.swf
6 584 0.58% 16896 0.50% /blog/wp-content/uploads/imagerotator.swf
7 59 0.06% 15724 0.47% /seb/blog/wp-content/uploads/image/dessins/dessin_TGV.png
8 608 0.60% 10864 0.32% /blog/wp-content/plugins/pb-embedflash/js/shadowbox.js
9 196 0.19% 10282 0.31% /blog/galerie-photo/
10 589 0.58% 10238 0.31% /blog/wp-content/themes/Kiwiland/images/LeSaviezVous.png

Top 10 sur un total de 252 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 774 0.77% 444 19.67% /blog/
2 407 0.40% 381 16.88% /blog/feed/
3 422 0.42% 324 14.36% /
4 179 0.18% 125 5.54% /seb/blog/2008/07/01/
5 110 0.11% 88 3.90% /seb/blog/2008/03/24/dessin-tgv/
6 181 0.18% 56 2.48% /blog/galerie-photo/comment-page-1/
7 196 0.19% 43 1.91% /blog/galerie-photo/
8 47 0.05% 39 1.73% /seb/blog/page/2/
9 37 0.04% 31 1.37% /seb/blog/2008/03/
10 31 0.03% 29 1.28% /seb/blog/2008/08/26/photo-de-fumee-la-technique/

Top 10 sur un total de 264 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 774 0.77% 461 18.69% /blog/
2 407 0.40% 376 15.25% /blog/feed/
3 422 0.42% 275 11.15% /
4 179 0.18% 125 5.07% /seb/blog/2008/07/01/
5 110 0.11% 88 3.57% /seb/blog/2008/03/24/dessin-tgv/
6 181 0.18% 86 3.49% /blog/galerie-photo/comment-page-1/
7 196 0.19% 53 2.15% /blog/galerie-photo/
8 47 0.05% 38 1.54% /seb/blog/page/2/
9 89 0.09% 37 1.50% /blog/2010/02/
10 48 0.05% 31 1.26% /blog/2009/12/

Top 30 sur un total de 1471 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8372 8.28% 3107 3.99% 125292 3.74% 32 1.20% 118.93.234.53
2 4512 4.46% 3718 4.77% 215114 6.42% 41 1.54% 118.92.218.155
3 3939 3.89% 3353 4.30% 300101 8.95% 23 0.86% 118.93.181.12
4 3806 3.76% 3755 4.82% 410144 12.23% 0 0.00% Invalid
5 3195 3.16% 1349 1.73% 25893 0.77% 26 0.98% 125.239.233.11
6 2633 2.60% 2615 3.36% 64650 1.93% 24 0.90% 81.56.245.178
7 2359 2.33% 1679 2.15% 46339 1.38% 15 0.56% 88.177.46.2
8 1746 1.73% 687 0.88% 26353 0.79% 16 0.60% 77.197.142.105
9 1706 1.69% 1012 1.30% 28903 0.86% 10 0.38% 121.98.138.218
10 1706 1.69% 1441 1.85% 112475 3.35% 20 0.75% 78.232.145.224
11 1607 1.59% 1584 2.03% 43360 1.29% 8 0.30% 95.138.27.21
12 1436 1.42% 1104 1.42% 60174 1.79% 18 0.68% 78.232.186.230
13 1248 1.23% 559 0.72% 11038 0.33% 17 0.64% 125.239.235.75
14 1244 1.23% 601 0.77% 20543 0.61% 43 1.62% 124.169.31.196
15 1235 1.22% 1214 1.56% 71689 2.14% 4 0.15% 79.94.89.199
16 1195 1.18% 770 0.99% 39013 1.16% 21 0.79% 193.252.200.189
17 1189 1.18% 209 0.27% 13546 0.40% 16 0.60% 203.167.221.38
18 989 0.98% 431 0.55% 14603 0.44% 28 1.05% 124.169.207.63
19 965 0.95% 301 0.39% 8248 0.25% 9 0.34% 80.14.179.180
20 959 0.95% 885 1.14% 41341 1.23% 5 0.19% 86.219.73.205
21 859 0.85% 455 0.58% 8677 0.26% 7 0.26% 91.151.114.172
22 842 0.83% 842 1.08% 110180 3.29% 2 0.08% 84.97.220.126
23 762 0.75% 598 0.77% 45618 1.36% 4 0.15% 118.93.242.191
24 721 0.71% 613 0.79% 38248 1.14% 3 0.11% 86.219.12.47
25 718 0.71% 669 0.86% 11280 0.34% 8 0.30% 88.176.164.7
26 714 0.71% 702 0.90% 49952 1.49% 5 0.19% 203.152.103.13
27 697 0.69% 689 0.88% 11464 0.34% 8 0.30% 82.66.0.146
28 692 0.68% 239 0.31% 22926 0.68% 7 0.26% 124.248.129.96
29 679 0.67% 660 0.85% 12049 0.36% 6 0.23% 123.2.227.134
30 670 0.66% 662 0.85% 47920 1.43% 0 0.00% de

Top 10 sur un total de 1471 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3806 3.76% 3755 4.82% 410144 12.23% 0 0.00% Invalid
2 3939 3.89% 3353 4.30% 300101 8.95% 23 0.86% 118.93.181.12
3 4512 4.46% 3718 4.77% 215114 6.42% 41 1.54% 118.92.218.155
4 8372 8.28% 3107 3.99% 125292 3.74% 32 1.20% 118.93.234.53
5 1706 1.69% 1441 1.85% 112475 3.35% 20 0.75% 78.232.145.224
6 842 0.83% 842 1.08% 110180 3.29% 2 0.08% 84.97.220.126
7 1235 1.22% 1214 1.56% 71689 2.14% 4 0.15% 79.94.89.199
8 2633 2.60% 2615 3.36% 64650 1.93% 24 0.90% 81.56.245.178
9 1436 1.42% 1104 1.42% 60174 1.79% 18 0.68% 78.232.186.230
10 714 0.71% 702 0.90% 49952 1.49% 5 0.19% 203.152.103.13

Top 30 sur un total de 453 référents
# Hits Référent
1 52093 51.51% http://www.pays-du-long-nuage-blanc.com/blog/
2 4348 4.30% http://www.pays-du-long-nuage-blanc.com/blog/wp-content/uploads/imagerotator.swf
3 3594 3.55% http://www.pays-du-long-nuage-blanc.com/blog/wp-content/themes/Kiwiland/style.css
4 3121 3.09% http://www.pays-du-long-nuage-blanc.com/blog/2010/02/
5 2225 2.20% http://www.pays-du-long-nuage-blanc.com/blog/galerie-photo/
6 1057 1.05% http://www.pays-du-long-nuage-blanc.com/blog/wp-admin/admin.php
7 711 0.70% http://www.sebastienmahe.com/seb/blog/2008/03/24/dessin-tgv/
8 666 0.66% http://www.sebastienmahe.com/seb/blog/page/2/
9 616 0.61% http://www.sebastienmahe.com/seb/blog/2008/08/26/photo-de-fumee-la-technique/
10 566 0.56% http://www.pays-du-long-nuage-blanc.com/blog/2010/02/03/lac-tekapo/
11 546 0.54% http://www.pays-du-long-nuage-blanc.com/blog/category/la-nz/
12 536 0.53% http://www.sebastienmahe.com/seb/blog/2008/07/01/
13 440 0.44% http://www.pays-du-long-nuage-blanc.com/blog/page/2/
14 407 0.40% http://www.pays-du-long-nuage-blanc.com/blog/2010/02/02/de-te-anau-a-milford-sounds/
15 407 0.40% http://www.sebastienmahe.com/
16 391 0.39% http://www.google.fr/reader/view/
17 364 0.36% http://www.sebastienmahe.com/seb/blog/
18 346 0.34% http://www.pays-du-long-nuage-blanc.com/blog/2010/02/02/wanaka-to-rob-roy-glacier/
19 344 0.34% http://images.google.fr/imgres
20 334 0.33% http://www.pays-du-long-nuage-blanc.com/blog/2010/02/10/whats-the-news/
21 328 0.32% http://www.sebastienmahe.com/seb/blog/wp-content/themes/S3BMASTER/style.css
22 311 0.31% http://www.pays-du-long-nuage-blanc.com/blog/wp-admin/post.php
23 299 0.30% http://www.pays-du-long-nuage-blanc.com/blog/2008/10/
24 297 0.29% http://www.pays-du-long-nuage-blanc.com/blog/2010/02/03/lac-tekapo/comment-page-1/
25 297 0.29% http://www.pays-du-long-nuage-blanc.com/blog/2010/02/20/after-the-wave/
26 290 0.29% http://www.pays-du-long-nuage-blanc.com/blog/page/3/
27 285 0.28% http://www.sebastienmahe.com/seb/blog/2008/03/
28 270 0.27% http://www.pays-du-long-nuage-blanc.com/blog/2010/02/15/climat-tropical/
29 263 0.26% http://www.sebastienmahe.com/seb/blog/category/divers/
30 262 0.26% http://www.pays-du-long-nuage-blanc.com/blog/wp-admin/post-new.php

Top 20 sur un total de 61 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 16 12.03% dessin de tgv
2 16 12.03% dessin tgv
3 10 7.52% pays du long nuage blanc
4 8 6.02% sébastien mahé
5 7 5.26% tableau d%-
6 6 4.51% sebastien mahe
7 5 3.76% photo fumée
8 3 2.26% la terre du long nuage blanc
9 3 2.26% tgv dessin
10 2 1.50% dessin du tgv
11 2 1.50% dessins de tgv
12 2 1.50% pays long nuage blanc
13 2 1.50% photo fumee
14 2 1.50% sebastienmahe
15 2 1.50% soufflet photo
16 2 1.50% tumax pentax
17 1 0.75% au pays du long nuage blanc
18 1 0.75% blog ballesta
19 1 0.75% blog de sebastien mahé
20 1 0.75% blog le pays du long nuage blanc

Top 20 sur un total de 526 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 7 0.01% 7 0.01% 526 0.02% 1 0.04% 118.92.218.155 - -
2 5 0.00% 5 0.01% 367 0.01% 1 0.04% 118.93.181.12 - -
3 5 0.00% 5 0.01% 409 0.01% 1 0.04% Kare (13).JPG 118.93.181.12 - -
4 5 0.00% 5 0.01% 240 0.01% 1 0.04% Kare (17).JPG 118.93.181.12 - -
5 4 0.00% 4 0.01% 282 0.01% 1 0.04% (19).JPG 118.93.181.12 - -
6 4 0.00% 4 0.01% 305 0.01% 1 0.04% (21).JPG 118.93.181.12 - -
7 4 0.00% 4 0.01% 386 0.01% 1 0.04% (25).JPG 118.93.181.12 - -
8 4 0.00% 4 0.01% 477 0.01% 1 0.04% (4).JPG 118.93.181.12 - -
9 4 0.00% 4 0.01% 274 0.01% 1 0.04% (7).JPG 118.93.181.12 - -
10 4 0.00% 4 0.01% 615 0.02% 1 0.04% Kare (9).JPG 118.92.218.155 - -
11 4 0.00% 4 0.01% 615 0.02% 1 0.04% Kare (9).JPG 118.93.181.12 - -
12 3 0.00% 3 0.00% 201 0.01% 1 0.04% (1).JPG 118.93.181.12 - -
13 3 0.00% 3 0.00% 201 0.01% 1 0.04% (1).JPG 78.232.145.224 - -
14 3 0.00% 3 0.00% 198 0.01% 1 0.04% (10).JPG 118.92.218.155 - -
15 3 0.00% 3 0.00% 171 0.01% 1 0.04% (12).JPG 84.97.220.126 - -
16 3 0.00% 3 0.00% 120 0.00% 1 0.04% (12).JPG 95.138.27.21 - -
17 3 0.00% 3 0.00% 301 0.01% 1 0.04% (15).JPG 118.93.181.12 - -
18 3 0.00% 3 0.00% 181 0.01% 1 0.04% (2).JPG 118.93.181.12 - -
19 3 0.00% 3 0.00% 181 0.01% 1 0.04% (2).JPG 84.97.220.126 - -
20 3 0.00% 3 0.00% 115 0.00% 1 0.04% (23).JPG 95.138.27.21 - -

Top 15 sur un total de 83 navigateurs
# Hits Navigateur
1 53512 52.91% Mozilla/5.0
2 27477 27.17% MSIE 8.0
3 10556 10.44% MSIE 7.0
4 5156 5.10% MSIE 6.0
5 1446 1.43% Mozilla/4.0 (compatible;)
6 438 0.43% Googlebot-Image/1.0
7 356 0.35% Googlebot/2.1
8 337 0.33% Opera 9.8
9 248 0.25% PHP/5.2.8
10 248 0.25% Yahoo! Slurp/3.0
11 140 0.14% Win16
12 106 0.10% spbot/1.0
13 94 0.09% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 6 subscribers; feed-id=550252011283489709)
14 90 0.09% FeedBurner/1.0 (http://www.FeedBurner.com)
15 80 0.08% Opera 9.2

Acces par pays pour Fevrier 2010

Top 30 sur un total de 53 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 52057 51.47% 36676 47.07% 1927048 57.48% Non-resolu/Inconnu
2 36274 35.87% 31080 39.89% 1070998 31.95% France France
3 2607 2.58% 2041 2.62% 89883 2.68% Etats Unis Etats Unis
4 2383 2.36% 1373 1.76% 76453 2.28% Nouvelle Zelande Nouvelle Zelande
5 1700 1.68% 1502 1.93% 49696 1.48% Australie Australie
6 1129 1.12% 1026 1.32% 39515 1.18% Canada Canada
7 576 0.57% 526 0.68% 10730 0.32% Belgique Belgique
8 549 0.54% 514 0.66% 16172 0.48% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
9 530 0.52% 482 0.62% 9798 0.29% Allemagne Allemagne
10 522 0.52% 508 0.65% 6005 0.18% Iran Iran
11 515 0.51% 501 0.64% 7148 0.21% Autriche Autriche
12 267 0.26% 204 0.26% 8219 0.25% Chine Chine
13 172 0.17% 164 0.21% 2167 0.06% Hong Kong Hong Kong
14 171 0.17% 148 0.19% 3186 0.10% Satellite Provider Satellite Provider
15 151 0.15% 123 0.16% 3472 0.10% Suisse Suisse
16 149 0.15% 146 0.19% 2406 0.07% Polynesie Francaise Polynesie Francaise
17 146 0.14% 139 0.18% 1879 0.06% Arabie Saoudite Arabie Saoudite
18 111 0.11% 92 0.12% 1138 0.03% Thailande Thailande
19 107 0.11% 100 0.13% 1534 0.05% Nouvelle Caledonie Nouvelle Caledonie
20 105 0.10% 93 0.12% 2037 0.06% Espagne Espagne
21 94 0.09% 74 0.09% 3376 0.10% Finlande Finlande
22 88 0.09% 62 0.08% 2309 0.07% Bresil Bresil
23 79 0.08% 60 0.08% 2254 0.07% Italie Italie
24 69 0.07% 63 0.08% 412 0.01% Coree (Sud) Coree (Sud)
25 53 0.05% 50 0.06% 1645 0.05% Maroc Maroc
26 50 0.05% 34 0.04% 1035 0.03% Japon Japon
27 44 0.04% 37 0.05% 1458 0.04% Hongrie Hongrie
28 42 0.04% 34 0.04% 1228 0.04% Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis
29 39 0.04% 24 0.03% 986 0.03% Pays Bas Pays Bas
30 36 0.04% 35 0.04% 929 0.03% Singapour Singapour


Generated by Webalizer Version 2.21