
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 2660 | 2065 | 329 | 131 | 850 | 897167 | 1445 | 3622 | 22716 | 29269 |
| Fev 2010 | 3612 | 2782 | 200 | 94 | 1471 | 3352624 | 2659 | 5601 | 77920 | 101136 |
| Jan 2010 | 2761 | 2183 | 239 | 92 | 1577 | 3387682 | 2875 | 7438 | 67701 | 85596 |
| Dec 2009 | 3691 | 2493 | 183 | 96 | 1382 | 3678925 | 2979 | 5683 | 77283 | 114447 |
| Nov 2009 | 3058 | 2255 | 258 | 101 | 1749 | 2370388 | 3047 | 7746 | 67671 | 91754 |
| Oct 2009 | 2734 | 1926 | 217 | 98 | 1563 | 2542607 | 3041 | 6749 | 59706 | 84755 |
| Sep 2009 | 3193 | 2175 | 223 | 102 | 1564 | 2819803 | 3070 | 6710 | 65257 | 95818 |
| Aou 2009 | 4084 | 2573 | 204 | 95 | 1372 | 3742123 | 2961 | 6336 | 79773 | 126628 |
| Juil 2009 | 2203 | 1614 | 162 | 77 | 1126 | 2395808 | 2398 | 5037 | 50035 | 68318 |
| Juin 2009 | 2993 | 2072 | 283 | 111 | 1445 | 3127537 | 3358 | 8507 | 62165 | 89805 |
| Mai 2009 | 2304 | 1736 | 164 | 80 | 1406 | 1813945 | 2484 | 5107 | 53827 | 71428 |
| Avr 2009 | 3083 | 1924 | 175 | 85 | 1412 | 1526630 | 2574 | 5265 | 57730 | 92493 |
| Totaux | 31655239 | 32891 | 73801 | 741784 | 1051447 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |