
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Sep 2010 | 1470 | 1063 | 120 | 61 | 213 | 59995 | 185 | 360 | 3191 | 4411 |
| Aou 2010 | 586 | 478 | 72 | 36 | 1127 | 359340 | 1117 | 2260 | 14839 | 18175 |
| Juil 2010 | 443 | 375 | 76 | 42 | 1078 | 255590 | 1323 | 2361 | 11644 | 13740 |
| Juin 2010 | 888 | 725 | 117 | 55 | 1395 | 513287 | 1668 | 3512 | 21762 | 26652 |
| Mai 2010 | 2064 | 1552 | 186 | 102 | 1906 | 1551279 | 3189 | 5767 | 48128 | 63985 |
| Avr 2010 | 2653 | 1906 | 213 | 113 | 1741 | 2324062 | 3407 | 6399 | 57195 | 79617 |
| Mar 2010 | 2428 | 1884 | 229 | 115 | 1995 | 2151712 | 3572 | 7112 | 58427 | 75277 |
| Fev 2010 | 3612 | 2782 | 200 | 94 | 1471 | 3352624 | 2659 | 5601 | 77920 | 101136 |
| Jan 2010 | 2761 | 2183 | 239 | 92 | 1577 | 3387682 | 2875 | 7438 | 67701 | 85596 |
| Dec 2009 | 3691 | 2493 | 183 | 96 | 1382 | 3678925 | 2979 | 5683 | 77283 | 114447 |
| Nov 2009 | 3058 | 2255 | 258 | 101 | 1749 | 2370388 | 3047 | 7746 | 67671 | 91754 |
| Oct 2009 | 2734 | 1926 | 217 | 98 | 1563 | 2542607 | 3041 | 6749 | 59706 | 84755 |
| Totaux | 22547491 | 29062 | 60988 | 565467 | 759545 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |