
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Fev 2012 | 447 | 376 | 116 | 73 | 239 | 52157 | 294 | 467 | 1506 | 1790 |
| Jan 2012 | 887 | 722 | 105 | 50 | 1376 | 313803 | 1459 | 3064 | 20959 | 25741 |
| Dec 2011 | 751 | 621 | 77 | 40 | 1166 | 235078 | 1256 | 2406 | 19259 | 23294 |
| Nov 2011 | 1489 | 801 | 95 | 41 | 1279 | 342040 | 1256 | 2858 | 24031 | 44678 |
| Oct 2011 | 598 | 448 | 54 | 26 | 957 | 202238 | 823 | 1700 | 13891 | 18546 |
| Sep 2011 | 934 | 645 | 77 | 34 | 1004 | 320520 | 1043 | 2328 | 19353 | 28041 |
| Aou 2011 | 859 | 618 | 77 | 24 | 930 | 267473 | 774 | 2391 | 19167 | 26656 |
| Juil 2011 | 1105 | 551 | 64 | 27 | 888 | 269670 | 857 | 1992 | 17085 | 34264 |
| Juin 2011 | 766 | 617 | 61 | 26 | 1020 | 275480 | 784 | 1839 | 18521 | 22992 |
| Mai 2011 | 821 | 670 | 51 | 28 | 1017 | 349630 | 893 | 1589 | 20798 | 25469 |
| Avr 2011 | 968 | 777 | 59 | 30 | 1047 | 458180 | 907 | 1770 | 23331 | 29043 |
| Mar 2011 | 1201 | 846 | 83 | 37 | 1409 | 398923 | 1162 | 2583 | 26229 | 37258 |
| Totaux | 3485192 | 11508 | 24987 | 224130 | 317772 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |